April 2026 RR
+10.46R
Official RR recorded inside the selected month.
Current RR, full trade journal, and day-by-day review in one place.
The first section always keeps the active month in focus, but users can jump into any earlier month from here.
Official RR recorded inside the selected month.
Combined RR across every month recorded so far.
All official trades posted in the selected month.
Closed trades versus trades still active in that month.
Every official trade from the selected month, kept readable and easy to scan.
| Date | Trade | Status | RR |
|---|---|---|---|
| 20 Apr 2026 | BCH LIMIT LONG | Lost | Lost -2R |
| 20 Apr 2026 | BNB SHORT | Lost | Lost -1R |
| 17 Apr 2026 | HBAR SHORT | Won | Won +0.5R |
| 17 Apr 2026 | SUI SHORT | Lost | Lost -1R |
| 17 Apr 2026 | ICP SHORT | Won | Won +1.5R |
| 16 Apr 2026 | BTC SHORT | Won | Won +0.5R |
| 16 Apr 2026 | XLM SHORT | Lost | Lost -0.5R |
| 16 Apr 2026 | DOT SHORT | Lost | Lost -1R |
| 15 Apr 2026 | ETH SHORT | Won | Won +0.75R |
| 15 Apr 2026 | DOT SCALP SHORT | Lost | Lost -1R |
| 14 Apr 2026 | BTC SCALP LONG | Lost | Lost -1R |
| 13 Apr 2026 | ETH SCALP LONG | Won | Won +1.5R |
| 13 Apr 2026 | ZEC LONG | Won | Won +0.02R |
| 11 Apr 2026 | ALGO LONG SCALP | Won | Won +0.5R |
| 09 Apr 2026 | Dot long | Won | Won +1.49R |
| 08 Apr 2026 | ADA SCALP SHORT | Won | Won +1.18R |
| 08 Apr 2026 | AVAX SHORT | Won | Won +2.26R |
| 08 Apr 2026 | DOT | Won | Won +1.63R |
| 07 Apr 2026 | ZRO SCALP SHORT | Lost | Lost -1R |
| 07 Apr 2026 | DOT LONG | Won | Won +1.78R |
| 06 Apr 2026 | ETH SHORT | Won | Won +1.79R |
| 06 Apr 2026 | NIGHT SHORT | Won | Won +0.73R |
| 06 Apr 2026 | DOT SCALP SHORT | Won | Won +1.71R |
| 05 Apr 2026 | TAO SCALP LONG | Won | Won +0.5R |
| 03 Apr 2026 | ETH SHORT | Lost | Lost -1R |
| 02 Apr 2026 | TAO SHORT | Won | Won +0.59R |
| 01 Apr 2026 | SOL SHORT | Won | Won +1.46R |
| 01 Apr 2026 | ARB SHORT | Lost | Lost -1R |
| 01 Apr 2026 | BNB LONG LIMIT | Won | Won +0.57R |
Review which days produced results and which trades contributed to each session.